Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-mini (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828(до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300(FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866(1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) |
Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD(1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | |||||
3 590 руб. | 1 890 руб. | 4 750 руб. | 4 850 руб. | 5 250 руб. | |||||
| от 3 | от 3 | от 4 | от 1 | от 6 | |||||
| ПИ И П Л | К ПИ Т И О П Л Е | И О П | К | К ПИ Т И О П Л Е |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | И | 9 999 | ||||||||||
| AutoExpert | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | 1 890 | |||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | ПИ | И | 2 999 | |||||||||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | К | ПИ | И | П | Л | 4 350 | ||||||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | К | 4 850 | ||||||||||
| Explay | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 147245 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Explay DVR-002 (1.3 Мрх, 720х480, 4х Zoom SDHC до 32Гб, AV Out. LCD 2,5") | К | 1 650 | ||||||||||
| 147246 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Explay DVR-003HD ( 2 Мрх,1280x720, 4х Zoom, SDHC до 32Гб,HDMI, AV Out. LCD 2,5") | П | Л | 2 350 | |||||||||
| Global Navigation | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | К | ПИ | Л | 2 999 | ||||||||
| 135233 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN720 (до1280x720, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | ПИ | 4 350 | ||||||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | К | ПИ | П | Л | 5 350 | ||||||||
| 139856 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN1000 (до1920x1080, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | К | 5 550 | ||||||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | К | ПИ | И | П | Л | 6 250 | ||||||
| Gmini | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | К | ПИ | И | О | П | 2 150 | ||||||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | К | ПИ | И | П | Л | 4 450 | ||||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | И | О | П | 4 750 | ||||||||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | И | 4 990 | ||||||||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | К | ПИ | П | 5 250 | ||||||||
| 145824 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50G (FullHD 1080p,120°, SDHC до 32ГБ,G-Sensor,LCD 1,5", HDMI, GPS) | Л | 6 250 | ||||||||||
| Highscreen | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | ПИ | И | П | Л | 3 590 | |||||||
| Jet.A | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | И | 2 190 | ||||||||||
| K-3 | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | 920 | |||
| Lexand | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 142445 | 10 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 2500 (HD 720P 120˚, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | К | Е | 3 550 | |||||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | К | Т | И | 3 950 | ||||||||
| MYSTERY | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | 1 999 | |||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | К | ПИ | Т | О | Л | Е | 4 599 | |||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | ПИ | П | Л | Е | 4 850 | |||||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | 5 250 | |||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | ПИ | 5 450 | ||||||||||
| Neoline | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | П | 2 350 | ||||||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | К | И | П | Е | 3 390 | |||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | К | ПИ | О | П | 4 550 | |||||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | К | ПИ | Л | Е | 5 750 | |||||||
| ONEXT | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | П | 920 | ||||||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | 1 690 | |||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | К | И | Л | 1 950 | ||||||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | К | ПИ | И | О | Л | 3 750 | ||||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | ПИ | 4 550 | ||||||||||
| Oysters | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | ПИ | И | П | Л | 6 750 | |||||||
| Phantom | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | К | П | 8 250 | ||||||||||
| Prestigio | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | ПИ | Т | И | О | П | Л | 2 950 | |||||
| RITMIX | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | К | ПИ | И | О | П | Е | 1 750 | |||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | К | ПИ | И | О | П | 1 990 | ||||||
| 135964 | 9 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-770 (2 камеры, 1280x720 и 640x480, 110°, G-cенсор, GPS, Micro SD до 32Гб) | К | ПИ | И | Л | 7 999 | |||||||
| 144470 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-850 FULL HD (до1920x1080 30 к, с, 120°, SD до 16 Гб, LCD 2.5", G-cенсор,GPS) | П | 8 550 | ||||||||||
| Supra | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | ПИ | И | П | Л | 2 950 | |||||||
| 144645 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-680 (1280x720 30 к, с, обзор 120°, Zoom цифровой – 8-х, светодиоды, LCD 2") | Л | 2 950 | ||||||||||
| 144647 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-700 (1280x720 матрица - 5Мп, обзор 90°, LCD 2") | К | П | Л | Е | 4 550 | ||||||||
| 144649 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-905 (640x480, обзор 120°,G-сенсор, Датчик столкновения) | К | П | 4 550 | ||||||||||
| 144650 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-915G (2 камеры 640x480, обзор 120°, 150°,GPS приемник,ИК подсветка) | К | 6 550 | ||||||||||
| teXet | К | ПИ | Т | И | О | П | Л | Е | ||||||
| 134382 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-02 (640x480 30 к, с, обзор 135°, стеклянная линза, датчик движения, LCD 1.44") | К | ПИ | П | 2 350 | ||||||||




